- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
143 | 제1회 제천컵 롤러대회 참가 경비 내역 공개 | 상진초 | 24.11.07 | 8 | |
142 | 제37회 교육감기 롤러대회 참가 경비 내역 공개 | 상진초 | 24.11.05 | 4 | |
141 | 2024. 롤러 유소년 국가대표 선수 선발전 참가경비 내역 공개 | 상진초 | 24.06.19 | 24 | |
140 | 제53회 충북소년체육대회 롤러 대회 참가비 내역 | 상진초 | 24.04.08 | 25 | |
139 | 제43회 전국 남녀종별 롤러 대회 참가비 내역 | 상진초 | 24.04.01 | 20 | |
138 | 제42회 전국 남녀 종별 인라인 스피드대회(롤러) 출전비 | 하태완 | 23.07.05 | 55 | |
137 | 2023년 6월 롤러부 훈련비 | 하태완 | 23.07.05 | 43 | |
136 | 2023년 제52회 전국소년체육대회 훈련비 | 하태완 | 23.06.12 | 34 | |
135 | 2023년 5월 롤러부 훈련비 | 하태완 | 23.05.22 | 42 | |
134 | 2023년 제16회 남원코리아 오픈대회(롤러) 출전비 | 하태완 | 23.05.22 | 46 |
전체건수:143건