- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
133 | 2023년 4월 롤러부 훈련비 | 하태완 | 23.05.22 | 39 | |
132 | 제52회 충북소년체육대회 출전비(2023.3) | 하태완 | 23.04.03 | 48 | |
131 | 제43회 대한체육회장배 전국롤러대회 출전비(2023.3) | 하태완 | 23.04.03 | 36 | |
130 | 운동부 훈련비 공개(3월) | 하태완 | 23.04.03 | 37 | |
129 | 운동부 훈련비 공개(12월) | 상진초 | 23.01.04 | 33 | |
128 | 운동부 훈련비 공개(11월) | 상진초 | 22.12.05 | 25 | |
127 | 운동부 훈련비 공개(훈련용품) | 상진초 | 22.10.31 | 28 | |
126 | 운동부 훈련비 공개(9월) | 상진초 | 22.10.07 | 20 | |
125 | 운동부 훈련비 공개(8월) | 상진초 | 22.09.02 | 17 | |
124 | 운동부 훈련비 공개(여름방학) | 상진초 | 22.08.29 | 16 |
전체건수:143건