- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 5월 식단표 및 전통음식체험의날 교육자료 | 강미옥 | 09.05.01 | 424 | |
47 | 하반기 설문조사 실시 | 상진초 | 09.04.26 | 405 | |
46 | 겨울철 수입성식품매개전염병 홍보 | 상진초 | 09.04.26 | 429 | |
45 | 2008년 하반기중 식품비 사용비율 공개 | 상진초 | 09.04.26 | 407 | |
44 | 2008.12.(2009.2.)가정통신문및 월간식단 | 상진초 | 09.04.26 | 407 | |
43 | 2008.12.(2009.2.)영양량 공개 및 원산지 공개 | 상진초 | 09.04.26 | 410 | |
42 | 11월 학교급식 영양량공개및 원산지공개 | 상진초 | 09.04.26 | 413 | |
41 | 11월 급식이야기 | 상진초 | 09.04.26 | 404 | |
40 | 10월 식단의 영양량을 공개합니다.. | 상진초 | 09.04.26 | 406 | |
39 | 10월 월간식단 및 영양교육자료 | 상진초 | 09.04.26 | 411 |
전체건수:2408건