- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
316 | 2020년 7월 교육재정정보 및 행정정보 공개 | 상진초 | 20.08.06 | 63 | |
315 | 2020년 6월 교육재정정보 및 행정정보 공개 | 상진초 | 20.07.03 | 57 | |
314 | 2020년 5월 교육재정정보 및 행정정보 공개 | 상진초 | 20.06.01 | 81 | |
313 | 2020년 4월 교육재정정보 및 행정정보 공개 | 상진초 | 20.05.01 | 76 | |
312 | 2020년 3월 교육재정정보 및 행정정보 공개 | 상진초 | 20.04.01 | 89 | |
311 | 2019학년도 상품권 구매 실적 공개 | 상진초 | 20.03.20 | 57 | |
310 | 2020년 2월 교육재정정보 및 행정정보 공개 | 상진초 | 20.03.02 | 79 | |
309 | 2019회계연도 수익자부담경비 정산 및 공개 | 상진초 | 20.02.28 | 75 | |
308 | 2020학년도 세입세출예산명세서(본예산) | 상진초 | 20.02.17 | 65 | |
307 | 2020년 1월 교육재정정보 및 행정정보 공개 | 상진초 | 20.02.03 | 81 |
전체건수:406건