상진초등학교 로고이미지

식생활자료실

RSS 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 카카오톡 공유하기 카카오스토리 공유하기 네이버밴드 공유하기 프린트하기
  • 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
  • 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
  • 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 제 목 첨부 이 름 날짜 조회
149 2009. 하반기 급식비 중 월별 식품비 사용비율 공개 첨부파일 있음 강미옥 09.12.01 390
148 11월 30일 식단입니다. 첨부파일 있음 강미옥 09.11.30 387
147 11월 26일 식단입니다. 첨부파일 있음 강미옥 09.11.26 397
146 11월 24일 식단입니다. 첨부파일 있음 강미옥 09.11.24 391
145 12월.2월 위생교육자료(학생, 학부모, 교직원) 첨부파일 있음 강미옥 09.11.24 397
144 12월. 2월 영양교육자료(학생, 학부모, 교직원) 첨부파일 있음 강미옥 09.11.24 392
143 12월. 2월 영양표시제 및 원산지표시제 이행 첨부파일 있음 강미옥 09.11.24 391
142 12월, 2월 식단표 첨부파일 있음 강미옥 09.11.24 410
141 11월 23일 식단입니다. 첨부파일 있음 강미옥 09.11.23 398
140 11월 20일 식단입니다. 첨부파일 있음 강미옥 09.11.20 388
전체건수:2409건