학교연혁
년 월 일 |
연혁개요 |
1988.01.25. |
상진초등학교 설립 인가 |
1988.10.05. | 상진초등학교 개교(15학급) |
1989.02.17. | 제1회 졸업식 거행(75명) |
1999.09.01. | 적성분교장 폐교(3학급) 본교로 편입 |
2004.09.01. | 상진병설유치원 단양유치원으로 병합 |
2006.03.01. | 독서교육 도지정 시범학교 운영(2006.03.01.~2008.02.29.) |
2012.03.01. | 디지털교과서 정책연구학교 운영(2012.03.01.~2014.02.28.) |
2024.01.05 | 제36회 졸업식, 31명 졸업 |
2024.03.01. | 인성함양 지역협력 연구학교 운영(2024.03.01.~2026.02.28.) |
2024.03.04. | 7학급 편성(특수학급 1 포함) |
2024.09.01. | 제16대 이성희 교장 부임 |
- 학생 현황
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 특수학급 | |
학급 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
학생 수 | 남 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 14 | 51 | 2 |
여 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 48 | 2 | |
계 | 10 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 99 | 4 |
- 교직원 현황
구 | 교 원 | 행 정 | 학교 회계직원 | 총계 | |||||||||||||||||
교장 | 교감 | 보직 교사 | 교사 | 특수 교사 | 보건 교사 | 영양 교사 | 사서 교사 | 상담 교사 | 소계 | 행정 실장 | 주무관 | 교무 실무사 | 돌봄 전담사 | 조리 종사원 | 운동부 지도자 | 늘봄 강사 | 청소 실무사 | 배움터 지킴이 | 소계 | ||
남 | ・ | 1 | 3 | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 9 | ・ | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 11 |
여 | 1 | . | ・ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ・ | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ・ | 12 | 18 |
계 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 29 |
- 교지 및 시설현황
교지 및 시설현황 안내표교직원 현황표학생 현황 안내표학교연혁 안내표
구 | 교 지 | 건 물 | |||||||||||||||||||||||
교 지 | 운 동 장 | 교 장 실 | 연 구 실 | 행 정 실 | 일 반 교 실 | 특 수 교 실 | 과 학 실 | 준 비 물 실 | 전 담 실 | 보 건 실 | 정 보 실 | 컴 퓨 터 실 | 도 서 관 | 영 어 체 험 실 | 영 재 교 실 | 무 용 교 실 | 돌 봄 교 실 | 방 과 후 교 실 | 음 악 실 | 급 수 실 | 화 장 실 | 창 고 | 강 당 | 식 생 활 교 육 관 | |
수 | 16000 | 9600 | 0.5 | 1.5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 |